詳情介紹
圓筒式絲杠、光杠護罩
·該產品的外部為三防布和耐油橡膠做成,沒有沙眼。
·可防塵、防水、防油、防乳劑和化學藥品。
·外部面料是三防布,內有堅硬的鋼絲圈支撐、能在高溫110℃、低溫-40℃之間正常工作。
·如需直徑和長度,由用戶。本產品使用范圍為120mt/分
代號 | 名稱 | 數據 | 備注 | 代號 | 名稱 | 數據 | 備注 |
Lmax | 拉伸后長度 | | | D | 外圈直徑 | | 橡膠 |
Lmin | 收縮后長度 | | | D1 | 內圈直徑 | | 按用戶要求 |
L1 | 下部連接長度 | | | d | 連接處外徑 | | |
L2 | 上部連接長度 | | | d1 | 連接處內徑 | | |
說明:1.材料:橡膠、三防布、人造革。 2.襯料:PVC襯套、鋼絲圈。 3.用戶如需定購,請將需要的數據填入表中,每種填一張。我廠即可按要求制做。 4.本產品有固定和分開兩種形式。 |
圓筒式橡膠絲杠護罩參數表 |
d內領口 | d1另一端領口 | D外徑 | D1內腔 | 收縮 | 拉伸 |
8 | 14 | 29 | 14 | 150 | 55 |
9 | 12 | 12 | 8 | 11 | 17 |
10 | 12 | 20 | 12 | 10 | 50 |
16 | 38 | 44 | 塔形 | | 60 |
16 | 42 | 62 | 塔形 | | 80 |
35 | 58 | 74 | 塔形 | | 100 |
14 | 14 | 30 | 18 | 40 | 200 |
16 | 32 | 40 | 22 | 30 | 200 |
18 | 18 | 32 | 18 | 25 | 160 |
25 | 25 | 52 | 30 | 35 | 140 |
25 | 25 | 52 | 30 | 25 | 100 |
25 | 25 | 54 | 25 | 140 | 820 |
25 | 35 | 70 | 35 | 40 | 280 |
25 | 40 | 62 | 45 | 90 | 400 |
25 | 45 | 75 | 50 | 80 | 500 |
28 | 46 | 78 | 46 | 40 | 210 |
30 | 30 | 45 | 30 | 150 | 600 |
30 | 30 | 45 | 30 | 60 | 300 |
40 | 32 | 50 | 32 | 15 | 60 |
40 | 40 | 60 | 40 | 260 | 850 |
45 | 45 | 65 | 45 | 55 | 250 |
45 | 66 | 90 | 66 | 20 | 110 |
50 | 60 | 80 | 60 | 60 | 350 |
55 | 58 | 82 | 58 | 100 | 450 |
60 | 60 | 80 | 60 | 60 | 330 |
60 | 60 | 70 | 50 | 60 | 320 |
60 | 85 | 120 | 85 | 20 | 140 |
70 | 70 | 130 | 70 | 90 | 500 |
70 | 75 | 130 | 75 | 150 | 600 |
75 | 85 | 130 | 85 | 60 | 350 |
75 | 90 | 100 | 55 | 80 | 380 |
80 | 158 | 160 | 158 | 45 | 450 |
110 | 135 | 145 | 110 | 70 | 320 |
130 | 176 | 180 | 130 | 100 | 1000 |
140 | 186 | 190 | 140 | 30 | 280 |
155 | 155 | 165 | 120 | 60 | 500 |
155 | 195 | 200 | 160 | 90 | 450 |
160 | 204 | 240 | 220 | 60 | 400 |
165 | 165 | 170 | 120 | 60 | 600 |
170 | 195 | 195 | 145 | 45 | 185 |
200 | 230 | 242 | 190 | 85 | 460 |
200 | 215 | 290 | 240 | 60 | 350 |
更多產品詳情請登陸http:www.adzd.com.cn。
留言詢價
- 上一篇:圓筒式防塵罩--光扛、絲杠防塵罩
- 下一篇:數控機床導軌防護罩生產廠